Карта России: коммерческие закупки одежды

Города-миллионники:

  1. Москва (13 104 177);
  2. Санкт-Петербург (5 600 044);
  3. Новосибирск (1 635 338);
  4. Екатеринбург (1 539 371);
  5. Казань (1 314 685);
  6. Нижний Новгород (1 213 477);
  7. Красноярск (1 196 913);
  8. Челябинск (1 182 517);
  9. Самара (1 163 645);
  10. Уфа (1 157 994);
  11. Ростов-на-Дону (1 135 968);
  12. Краснодар (1 121 291);
  13. Омск (1 110 836);
  14. Воронеж (1 051 995);
  15. Пермь (1 027 153);
  16. Волгоград (1 025 662).

Этот материал дополняется